科目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
元 | % | 元 | % | 元 | % | |
學雜費收入 | 1,388,409,680 | 62.53 | 1,375,820,680 | 59.15 | 1,369,496,873 | 55.46 |
學費收入 | 1,119,343,092 | 50.41 | 1,106,243,868 | 47.56 | 1,099,502,634 | 44.53 |
雜費收入 | 251,186,173 | 11.31 | 251,089,944 | 10.79 | 252,246,819 | 10.21 |
實驗實習費收入 | 17,880,415 | 0.81 | 18,486,868 | 0.80 | 17,747,420 | 0.72 |
推廣教育收入 | 92,397,459 | 4.16 | 98,743,775 | 4.24 | 116,661,287 | 4.72 |
產學合作收入 | 132,426,207 | 5.96 | 156,023,128 | 6.71 | 170,989,259 | 6.92 |
其他教學活動收入 | 7,008,509 | 0.32 | 17,191,241 | 0.74 | 13,760,628 | 0.56 |
補助及受贈收入 | 388,952,590 | 18 | 426,084,768 | 18.32 | 525,593,481 | 21.29 |
補助收入 | 298,750,930 | 13.46 | 319,529,477 | 13.74 | 353,342,441 | 14.31 |
受贈收入 | 90,201,660 | 4.06 | 106,555,291 | 4.58 | 172,251,040 | 6.98 |
財務收入 | 54,253,379 | 2.44 | 81,892,662 | 3.52 | 61,967,965 | 2.51 |
利息收入 | 8,272,455 | 0.37 | 20,993,777 | 0.90 | 34,865,620 | 1.41 |
投資收益 | 852,858 | 0.04 | 29,384 | - | - | - |
基金收益 | 14,991,295 | 0.68 | 10,014,865 | 0.43 | 11,856,988 | 0.48 |
投資基金收益 | 30,136,771 | 1.36 | 50,854,636 | 2.19 | 15,245,348 | 0.62 |
其他收入 | 156,819,645 | 7.06 | 170,365,628 | 7.32 | 210,927,161 | 8.54 |
財產交易賸餘 | 124,011 | - | 61,684 | - | 396,801 | 0.02 |
試務費收入 | 10,223,361 | 0.46 | 11,040,812 | 0.47 | 9,585,986 | 0.39 |
住宿費收入 | 65,689,679 | 2.96 | 67,437,586 | 2.90 | 91,663,005 | 3.71 |
雜項收入 | 80,782,594 | 3.64 | 91,825,546 | 3.96 | 109,281,369 | 4.42 |
合計 | 2,220,267,469 | 100.00 | 2,326,121,882 | 100.00 | 2,469,396,645 | 100.00 |
近三年學校收入分析
圖15. 112學年度各項收入占學校總收入比率