| 科目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元 | % | 元 | % | 元 | % | |
| 學雜費收入 | 1,375,820,680 | 59.15 | 1,369,496,873 | 55.46 | 1,358,392,170 | 55.29 |
| 學費收入 | 1,106,243,868 | 47.56 | 1,099,502,634 | 44.53 | 1,091,060,534 | 44.42 |
| 雜費收入 | 251,089,944 | 10.79 | 252,246,819 | 10.21 | 249,821,384 | 10.17 |
| 實驗實習費收入 | 18,486,868 | 0.80 | 17,747,420 | 0.72 | 17,510,252 | 0.71 |
| 推廣教育收入 | 98,743,775 | 4.24 | 116,661,287 | 4.72 | 123,626,576 | 5.03 |
| 產學合作收入 | 156,023,128 | 6.71 | 170,989,259 | 6.92 | 177,864,695 | 7.24 |
| 其他教學活動收入 | 17,191,241 | 0.74 | 13,760,628 | 0.56 | 11,838,579 | 0.48 |
| 補助及受贈收入 | 426,084,768 | 18.32 | 525,593,481 | 21.29 | 516,334,546 | 21.01 |
| 補助收入 | 319,529,477 | 13.74 | 353,342,441 | 14.31 | 387,514,145 | 15.77 |
| 受贈收入 | 106,555,291 | 4.58 | 172,251,040 | 6.98 | 128,820,401 | 5.24 |
| 財務收入 | 81,892,662 | 3.52 | 61,967,965 | 2.51 | 61,422,589 | 2.51 |
| 利息收入 | 20,993,777 | 0.90 | 34,865,620 | 1.41 | 34,309,643 | 1.40 |
| 投資收益 | 29,384 | - | - | - | 13,966,872 | 0.57 |
| 基金收益 | 10,014,865 | 0.43 | 11,856,988 | 0.48 | 13,145,141 | 0.54 |
| 投資基金收益 | 50,854,636 | 2.19 | 15,245,348 | 0.62 | 933 | 0.00 |
| 其他收入 | 170,365,628 | 7.32 | 210,927,161 | 8.54 | 207,414,664 | 8.44 |
| 財產交易賸餘 | 61,684 | - | 396,801 | 0.02 | 81,374 | 0.00 |
| 試務費收入 | 11,040,812 | 0.47 | 9,585,986 | 0.39 | 9,293,840 | 0.38 |
| 住宿費收入 | 67,437,586 | 2.90 | 91,663,005 | 3.71 | 94,301,987 | 3.84 |
| 雜項收入 | 91,825,546 | 3.96 | 109,281,369 | 4.42 | 103,737,463 | 4.22 |
| 合計 | 2,326,121,882 | 100.00 | 2,469,396,645 | 100.00 | 2,456,893,819 | 100.00 |
近三年學校收入分析
圖15. 113學年度各項收入占學校總收入比率