| 科目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元 | % | 元 | % | 元 | % | |
| 董事會支出 | 1,507,917 | 0.06 | 1,469,563 | 0.06 | 1,530,396 | 0.06 |
| 人事費 | 999,744 | 0.04 | 808,763 | 0.04 | 876,232 | 0.04 |
| 業務費 | 67,209 | - | 100,328 | - | 73,010 | - |
| 退休撫卹費 | 74,208 | - | 44,753 | - | 45,756 | - |
| 出席及交通費 | 312,500 | 0.01 | 461,000 | 0.01 | 480,000 | 0.02 |
| 折舊及攤銷 | 54,256 | - | 54,719 | - | 55,398 | - |
| 行政管理支出 | 304,331,771 | 13.91 | 303,419,199 | 13.34 | 294,200,017 | 12.51 |
| 人事費 | 213,357,427 | 9.75 | 216,242,802 | 9.51 | 217,428,725 | 9.25 |
| 業務費 | 35,763,730 | 1.63 | 34,565,225 | 1.52 | 29,487,887 | 1.25 |
| 維護費 | 21,670,243 | 0.99 | 19,496,827 | 0.86 | 14,783,236 | 0.63 |
| 退休撫卹費 | 14,036,610 | 0.64 | 13,278,350 | 0.58 | 11,856,826 | 0.50 |
| 折舊及攤銷 | 19,503,761 | 0.89 | 19,862,995 | 0.87 | 20,643,343 | 0.88 |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,436,793,911 | 65.67 | 1,502,253,281 | 66.08 | 1,566,153,425 | 66.64 |
| 人事費 | 994,541,369 | 45.46 | 1,007,444,635 | 44.32 | 1,045,221,359 | 44.47 |
| 業務費 | 238,932,732 | 10.92 | 259,862,219 | 11.43 | 273,633,456 | 11.64 |
| 維護費 | 66,929,716 | 3.06 | 74,150,416 | 3.26 | 82,396,983 | 3.51 |
| 退休撫卹費 | 40,091,534 | 1.83 | 42,125,211 | 1.85 | 43,668,803 | 1.86 |
| 折舊及攤銷 | 96,298,560 | 4.41 | 118,670,800 | 5.22 | 121,232,824 | 5.16 |
| 獎助學金支出 | 167,981,642 | 7.68 | 163,806,465 | 7.21 | 168,194,365 | 7.16 |
| 獎學金支出 | 44,448,657 | 2.03 | 51,343,982 | 2.26 | 52,332,398 | 2.23 |
| 助學金支出 | 123,532,985 | 5.65 | 112,462,483 | 4.95 | 115,861,967 | 4.93 |
| 推廣教育支出 | 95,595,261 | 4.37 | 116,003,657 | 5.11 | 118,571,838 | 5.04 |
| 人事費 | 61,306,237 | 2.81 | 70,174,022 | 3.09 | 73,560,919 | 3.13 |
| 業務費 | 31,692,939 | 1.45 | 43,012,355 | 1.89 | 41,925,108 | 1.78 |
| 維護費 | 75,630 | - | 115,511 | 0.01 | 84,925 | 0.00 |
| 退休撫卹費 | 1,914,109 | 0.09 | 2,093,213 | 0.09 | 2,379,027 | 0.10 |
| 折舊及攤銷 | 606,346 | 0.03 | 608,556 | 0.03 | 621,859 | 0.03 |
| 產學合作支出 | 145,047,962 | 6.63 | 159,252,347 | 7.01 | 163,792,892 | 6.97 |
| 人事費 | 81,751,889 | 3.74 | 86,682,159 | 3.81 | 92,464,824 | 3.93 |
| 業務費 | 61,448,095 | 2.8 | 70,830,464 | 3.12 | 70,042,522 | 2.98 |
| 維護費 | 527,868 | 0.02 | 543,305 | 0.02 | 360,273 | 0.02 |
| 退休撫卹費 | 1,320,110 | 0.06 | 1,196,419 | 0.05 | 925,273 | 0.04 |
| 其他教學活動支出 | 8,583,590 | 0.39 | 7,390,464 | 0.33 | 7,807,411 | 0.33 |
| 人事費 | 6,472,587 | 0.30 | 5,713,610 | 0.25 | 6,029,609 | 0.26 |
| 業務費 | 1,828,652 | 0.09 | 1,408,435 | 0.06 | 1,486,322 | 0.06 |
| 維護費 | - | - | - | - | - | - |
| 退休撫卹費 | 282,351 | - | 268,419 | - | 291,480 | - |
| 財務費用 | 9,432,221 | 0.44 | 500,394 | 0.02 | 226,413 | 0.01 |
| 其他支出 | 18,630,857 | 0.85 | 18,903,720 | 0.84 | 30,079,320 | 1.28 |
| 試務費支出 | 6,985,211 | 0.32 | 7,009,465 | 0.31 | 7,046,330 | 0.30 |
| 財產交易短絀 | 1,663,497 | 0.08 | 811,245 | 0.04 | 204,158 | 0.01 |
| 超額年金給付 | 9,482,199 | 0.43 | 10,952,672 | 0.48 | 12,536,448 | 0.53 |
| 雜項支出 | 499,950 | 0.02 | 220,338 | 0.01 | 10,292,384 | 0.44 |
| 合計 | 2,187,905,132 | 100.00 | 2,273,089,090 | 100.00 | 2,350,556,077 | 100.00 |
近三年學校支出分析
圖16. 111-113學年度各項成本與費用占學校支出中之「成本與費用」比率
圖17. 113學年度各項支出占學校總支出比率