科目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
元 | % | 元 | % | 元 | % | |
董事會支出 | 1,344,780 | 0.05 | 1,507,917 | 0.06 | 1,469,563 | 0.06 |
人事費 | 961,808 | 0.04 | 999,744 | 0.04 | 808,763 | 0.04 |
業務費 | 48,384 | - | 67,209 | - | 100,328 | - |
退休撫卹費 | 27,236 | - | 74,208 | - | 44,753 | - |
出席及交通費 | 235,500 | 0.01 | 312,500 | 0.01 | 461,000 | 0.01 |
折舊及攤銷 | 71,852 | - | 54,256 | - | 54,719 | - |
行政管理支出 | 302,783,549 | 14.02 | 304,331,771 | 13.91 | 303,419,199 | 13.34 |
人事費 | 209,250,832 | 9.69 | 213,357,427 | 9.75 | 216,242,802 | 9.51 |
業務費 | 30,519,992 | 1.41 | 35,763,730 | 1.63 | 34,565,225 | 1.52 |
維護費 | 20,421,386 | 0.95 | 21,670,243 | 0.99 | 19,496,827 | 0.86 |
退休撫卹費 | 12,262,003 | 0.57 | 14,036,610 | 0.64 | 13,278,350 | 0.58 |
折舊及攤銷 | 30,329,336 | 1.4 | 19,503,761 | 0.89 | 19,862,995 | 0.87 |
教學研究及訓輔支出 | 1,456,422,912 | 67.46 | 1,436,793,911 | 65.67 | 1,502,253,281 | 66.08 |
人事費 | 997,574,371 | 46.21 | 994,541,369 | 45.46 | 1,007,444,635 | 44.32 |
業務費 | 221,403,118 | 10.25 | 238,932,732 | 10.92 | 259,862,219 | 11.43 |
維護費 | 61,725,365 | 2.86 | 66,929,716 | 3.06 | 74,150,416 | 3.26 |
退休撫卹費 | 39,310,854 | 1.82 | 40,091,534 | 1.83 | 42,125,211 | 1.85 |
折舊及攤銷 | 136,409,204 | 6.32 | 96,298,560 | 4.41 | 118,670,800 | 5.22 |
獎助學金支出 | 163,240,856 | 7.56 | 167,981,642 | 7.68 | 163,806,465 | 7.21 |
獎學金支出 | 43,642,805 | 2.02 | 44,448,657 | 2.03 | 51,343,982 | 2.26 |
助學金支出 | 119,598,051 | 5.54 | 123,532,985 | 5.65 | 112,462,483 | 4.95 |
推廣教育支出 | 92,546,830 | 4.29 | 95,595,261 | 4.37 | 116,003,657 | 5.11 |
人事費 | 61,136,750 | 2.83 | 61,306,237 | 2.81 | 70,174,022 | 3.09 |
業務費 | 28,420,500 | 1.32 | 31,692,939 | 1.45 | 43,012,355 | 1.89 |
維護費 | 16,200 | - | 75,630 | - | 115,511 | 0.01 |
退休撫卹費 | 2,070,985 | 0.10 | 1,914,109 | 0.09 | 2,093,213 | 0.09 |
折舊及攤銷 | 902,395 | 0.04 | 606,346 | 0.03 | 608,556 | 0.03 |
產學合作支出 | 120,489,257 | 5.59 | 145,047,962 | 6.63 | 159,252,347 | 7.01 |
人事費 | 75,932,589 | 3.52 | 81,751,889 | 3.74 | 86,682,159 | 3.81 |
業務費 | 43,076,016 | 2.00 | 61,448,095 | 2.8 | 70,830,464 | 3.12 |
維護費 | 646,972 | 0.03 | 527,868 | 0.02 | 543,305 | 0.02 |
退休撫卹費 | 833,680 | 0.04 | 1,320,110 | 0.06 | 1,196,419 | 0.05 |
其他教學活動支出 | 5,964,806 | 0.27 | 8,583,590 | 0.39 | 7,390,464 | 0.33 |
人事費 | 4,284,198 | 0.20 | 6,472,587 | 0.30 | 5,713,610 | 0.25 |
業務費 | 1,492,102 | 0.07 | 1,828,652 | 0.09 | 1,408,435 | 0.06 |
維護費 | - | - | - | - | - | - |
退休撫卹費 | 188,506 | - | 282,351 | - | 268,419 | - |
財務費用 | 22,973 | 0.01 | 9,432,221 | 0.44 | 500,394 | 0.02 |
其他支出 | 16,170,792 | 0.75 | 18,630,857 | 0.85 | 18,903,720 | 0.84 |
試務費支出 | 8,061,963 | 0.37 | 6,985,211 | 0.32 | 7,009,465 | 0.31 |
財產交易短絀 | - | - | 1,663,497 | 0.08 | 811,245 | 0.04 |
超額年金給付 | 8,105,561 | 0.38 | 9,482,199 | 0.43 | 10,952,672 | 0.48 |
雜項支出 | 3,268 | - | 499,950 | 0.02 | 220,338 | 0.01 |
合計 | 2,158,986,755 | 100.00 | 2,187,905,132 | 100.00 | 2,273,089,090 | 100.00 |
近三年學校支出分析
圖16. 110-112學年度各項成本與費用占學校支出中之「成本與費用」比率
圖17. 112學年度各項支出占學校總支出比率