項目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
圖書資料 | 圖書 (含期刊合訂本)(冊) | 中文 | 604,916 | 610,096 | 609,311 |
外文 | 331,925 | 333,112 | 333,320 | ||
電子資料 | 線上(自購或自行建置)資料庫(種) | 258 | 246 | 250 | |
電子期刊(種) | 35,785 | 39,376 | 40,328 | ||
電子書(可使用)(冊) | 1,490,790 | 1,571,581 | 1,682,063 | ||
非書資料 | 縮影資料(單片)(片) | 133,299 | 133,299 | 133,299 | |
微縮資料(捲片)(捲) | 3,831 | 3,831 | 3,831 | ||
視聽資料(件) | 45,340 | 45,713 | 46,140 | ||
地圖(件) | 574 | 574 | 574 | ||
其他(手稿、樂譜等)(件) | 29,343 | 29,642 | 29,733 | ||
現期書報 | 報 紙(種) | 10 | 10 | 9 | |
中、日文期刊(種) | 644 | 605 | 603 | ||
西 文 期 刊(種) | 101 | 91 | 81 | ||
圖書館設備 | 圖書館閱覽座位 | 2165 | 2165 | 2165 |

備註:
- 「圖書資料」、「電子資料」、「非書資料」、「現期書報」及「圖書館閱覽座位」之資料時間截至114年7月31日。
- 「113學年度經費採購及交贈圖書資料分類概況」之資料統計時間為113年8月1日至114年7月31日。
- 「學系圖書資源統計」統計截至114年7月31日。