每生校地與樓地板面積 | 112學年度 | 113學年度 | ||
---|---|---|---|---|
外雙溪校區 | 城中校區 | 外雙溪校區 | 城中校區 | |
校地面積/公頃 | 14.60 | 1.21 | 14.60 | 1.21 |
校地面積/平方公尺 | 146,028 | 12,126 | 146,028 | 12,126 |
學生數 | 7,299 | 7,910 | 7,187 | 7,771 |
每生平均校地面積/ 平方公尺 | 20.007 | 1.533 | 20.318 | 1.560 |
樓地板面積/公頃 | 12.04 | 4.30 | 12.04 | 4.30 |
樓地板面積/平方公尺 | 120,428 | 43,008 | 120,428 | 43,008 |
學生數 | 7,299 | 7,910 | 7,187 | 7,771 |
每生平均樓地板面積/ 平方公尺 | 16.499 | 5.437 | 16.756 | 5.534 |
備註:
- 112學年度學生人數統計日期基準為112年10月15日教務處統計資料。
- 113學年度學生人數統計日期基準為113年10月15日教務處統計資料。