| 每生校地與樓地板面積 | 113學年度 | 114學年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外雙溪校區 | 城中校區 | 外雙溪校區 | 城中校區 | |
| 校地面積/公頃 | 14.60 | 1.21 | 14.60 | 1.21 |
| 校地面積/平方公尺 | 146,028 | 12,126 | 146,028 | 12,126 |
| 學生數 | 7,187 | 7,771 | 7,216 | 7,499 |
| 每生平均校地面積/ 平方公尺 | 20.318 | 1.560 | 20.237 | 1.617 |
| 樓地板面積/公頃 | 12.04 | 4.30 | 12.04 | 4.30 |
| 樓地板面積/平方公尺 | 120,428 | 43,008 | 120,428 | 43,008 |
| 學生數 | 7,187 | 7,771 | 7,216 | 7,499 |
| 每生平均樓地板面積/ 平方公尺 | 16.756 | 5.534 | 16.689 | 5.735 |
備註:
- 113學年度學生人數統計日期基準為113年10月15日教務處統計資料。
- 114學年度學生人數統計日期基準為114年10月15日教務處統計資料。