學院別 | 學雜費標準(元) (A) | 平均每生教學成本(元) (B) | 學雜費占每生教學成本比率(%) (A) / (B) |
---|---|---|---|
人文社會學院 | 99,052 | 127,873 | 77.46% |
外國語文學院 | 96,740 | 117,557 | 82.29% |
理學院 | 111,980 | 150,848 | 74.23% |
法學院 | 96,740 | 112,260 | 86.17% |
商學院 | 100,514 | 140,414 | 71.58% |
巨量資料管理學院 | 111,980 | 142,478 | 78.59% |
全校 | 102,834 | 130,699 | 78.68% |
備註:
- 各學院之學雜費標準不包含進修學士班及碩士在職專班學雜費。
- 人文社會學院之學雜費標準含音樂學系,以7系之平均值表達。
- 商學院之學雜費標準含資訊管理學系,以6系之平均值表達。
- 全校學雜費標準係以6學院之平均值表達。