項目 | 學士班(大學部) | 碩、博士班(研究所) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 112 | 113 | 調整率 | 調整 | 111 | 112 | 113 | 調整率 | 調整 | ||
學費 | 人文社會學院(註1) | 40,426 | 40,426 | 40,426 | - | 未調整 | 40,393 | 40,393 | 40,393 | - | 未調整 |
外國語文學院(註2) | 42,168 | 42,168 | 42,168 | - | 40,160 | 40,160 | 40,160 | - | |||
理學院 | 42,020 | 42,020 | 42,020 | - | 42,020 | 42,020 | 42,020 | - | |||
法學院 | 40,160 | 40,160 | 40,160 | - | 40,160 | 40,160 | 40,160 | - | |||
商學院(註3) | 40,470 | 40,470 | 40,470 | - | 40,470 | 40,470 | 40,470 | - | |||
巨量資料管理學院 | 42,020 | 42,020 | 42,020 | - | 42,020 | 42,020 | 42,020 | - | |||
平均 | 41,211 | 41,211 | 41,211 | - | 40,870 | 40,870 | 40,870 | - | |||
雜費 | 人文社會學院(註1) | 9,100 | 9,100 | 9,100 | - | 未調整 | 8,989 | 8,989 | 8,989 | - | 未調整 |
外國語文學院(註2) | 8,621 | 8,621 | 8,621 | - | 8,210 | 8,210 | 8,210 | - | |||
理學院 | 13,970 | 13,970 | 13,970 | - | 13,970 | 13,970 | 13,970 | - | |||
法學院 | 8,210 | 8,210 | 8,210 | - | 8,210 | 8,210 | 8,210 | - | |||
商學院(註3) | 9,787 | 9,787 | 9,787 | - | 9,787 | 9,787 | 9,787 | - | |||
巨量資料管理學院 | 13,970 | 13,970 | 13,970 | - | 13,970 | 13,970 | 13,970 | - | |||
平均 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | - | 10,523 | 10,523 | 10,523 | - |
備註:
- 人文社會學院之音樂學系收費標準與其他學系不同,採7系平均數表達。
- 外國語文學院111學年度新增跨領堿國際學士班,收費標準與其他學系不同,採4系平均數表達。
- 商學院之資訊管理學系收費標準與其他學系不同,採6系平均數表達。
- 以上不含進修學士班、碩士在職專班資料。
- 收費標準請參閱,東吳大學首頁/校務財務資訊公開/學雜費調整之規劃與審議程序/學雜費收費標準,http://finance.scu.edu.tw/node/49。