就學貸款
學年 | 學期 | 貸款總金額 (元:新台幣) | 申貸人數(次) | 全校人數 (人) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | 145,033,868 | 2,361 | 15,287 | 15.44% |
2 | 129,975,685 | 2,336 | 15,287 | 15.28% | |
小計 | 275,009,553 | 4,697 | 30,574 | 15.36% | |
112 | 1 | 142,945,327 | 2,445 | 15,209 | 16.07% |
2 | 102,416,772 | 2,311 | 15,209 | 15.19% | |
小計 | 245,362,099 | 4,756 | 30,418 | 15.63% | |
113 | 1 | 112,121,225 | 2,389 | 14,958 | 15.97% |
2 | 107,580,081 | 2,336 | 14,958 | 15.61% | |
小計 | 219,701,306 | 4,725 | 29,916 | 15.79% |
備註:
- 本項業務數據與本校函請台北富邦銀行撥款之數據一致。
- 全校人數係依據教育部大學校院校務資料庫「學1.一般生實際在學學生人數表」(10月報部資料)。
- 依據教育部114年8月6日召開「114學年度弱勢助學措施綜合業務研討會」,其統計100-112學年度弱勢助學經濟扶助經費支出情形顯示:學雜費就學優待減免、就學貸款之年度經費支出總和,整體已呈緩步下降趨勢,初步研議為少子化趨勢造成需求遞減。
就學優待減免
學年 | 學期 | 減免總金額 (元:新台幣) | 減免人數(次) | 全校人數 (人) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | 25,876,312 | 754 | 15,287 | 4.93% |
2 | 25,364,759 | 743 | 15,287 | 4.86% | |
小計 | 51,241,071 | 1,497 | 30,574 | 4.89% | |
112 | 1 | 26,846,382 | 786 | 15,209 | 5.17% |
2 | 25,155,649 | 717 | 15,209 | 4.71% | |
小計 | 52,002,031 | 1,503 | 30,418 | 4.94% | |
113 | 1 | 25,410,226 | 709 | 14,958 | 4.74% |
2 | 24,658,460 | 679 | 14,958 | 4.54% | |
小計 | 50,068,686 | 1,388 | 29,916 | 4.64% |
備註:
- 本項數據與「教育部大專校院學生助學措施系統整合平台」本校減免人數一致。
- 全校人數係依據教育部大學校院校務資料庫「學1.一般生實際在學學生人數表」(10月報部資料)。
- 依據教育部114年8月6日召開「114學年度弱勢助學措施綜合業務研討會」,其統計100-112學年度弱勢助學經濟扶助經費支出情形顯示:學雜費就學優待減免、就學貸款之年度經費支出總和,整體已呈緩步下降趨勢,初步研議為少子化趨勢造成需求遞減。
獎助學金
學年 | 獎助學金總金額(元:新台幣) | 獲獎人次 | 平均每人獎助金額(元) | 全校人數(人) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 106,305,801 | 14,481 | 7,341 | 15,458 | 46.84% |
111 | 104,067,360 | 15,129 | 6,879 | 15,287 | 49.48% |
112 | 99,629,799 | 13,554 | 7,351 | 15,209 | 44.56% |
備註:
- 本業務數據為110至112學年度學校自籌獎助學金及民間捐贈(不含政府補助)得獎人數及金額。
- 全校人數係依據教育部大學校院校務資料庫「學1.一般生實際在學學生人數表」(10月報部資料)。