就學貸款
學年 | 學期 | 貸款總金額(元:新台幣) | 申貸人數(次) | 全校人數 (人) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | 142,968,705 | 2,381 | 15,458 | 15.4% |
2 | 133,960,424 | 2,317 | 15,458 | 14.98% | |
小計 | 276,929,129 | 4,698 | 30,916 | 15.19% | |
111 | 1 | 145,033,868 | 2,361 | 15,287 | 15.44% |
2 | 129,975,685 | 2,336 | 15,287 | 15.28% | |
小計 | 275,009,553 | 4,697 | 30,574 | 15.36% | |
112 | 1 | 142,945,327 | 2,445 | 15,209 | 16.07% |
2 | 102,416,772 | 2,311 | 15,209 | 15.19% | |
小計 | 245,362,099 | 4,756 | 30,418 | 15.63% |
備註:
- 本項業務數據與本校函請台北富邦銀行撥款之數據一致。
- 全校人數係依據教育部大學校院校務資料庫「學1.一般生實際在學學生人數表」(10月報部資料)。
就學優待減免
學年 | 學期 | 減免總金額(元:新台幣) | 減免人數(次) | 全校人數 (人) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | 26,585,526 | 773 | 15,458 | 5% |
2 | 25,891,818 | 758 | 15,458 | 4.9% | |
小計 | 52,477,344 | 1,531 | 30,916 | 4.95% | |
111 | 1 | 25,876,312 | 754 | 15,287 | 4.93% |
2 | 25,364,759 | 743 | 15,287 | 4.86% | |
小計 | 51,241,071 | 1,497 | 30,574 | 4.89% | |
112 | 1 | 26,846,382 | 786 | 15,209 | 5.17% |
2 | 25,155,649 | 717 | 15,209 | 4.71% | |
小計 | 52,002,031 | 1,503 | 30,418 | 4.94% |
備註:
- 本項數據與「教育部大專校院學生助學措施系統整合平台」本校減免人數一致。
- 全校人數係依據教育部大學校院校務資料庫「學1.一般生實際在學學生人數表」(10月報部資料)。
獎助學金
學年 | 獎助學金總金額(元:新台幣) | 獲獎人次 | 平均每人獎助金額(元) | 全校人數(人) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 107,352,698 | 14,619 | 7,343 | 15,374 | 47.54% |
110 | 106,305,801 | 14,481 | 7,341 | 15,458 | 46.84% |
111 | 104,067,360 | 15,129 | 6,879 | 15,287 | 49.48% |
備註:
- 本業務數據為109至111學年度學校自籌獎助學金及民間捐贈(不含政府補助)得獎人數及金額。
- 全校人數係依據教育部大學校院校務資料庫「學1.一般生實際在學學生人數表」(10月報部資料)。