學院別 | 教學成本(千元)(A) | 學生人數(人)(B) | 平均每生教學成本(元)(A) /(B) |
---|---|---|---|
人文社會學院 | 430,037 | 3,363 | 127,873 |
外國語文學院 | 270,146 | 2,298 | 117,557 |
理學院 | 183,733 | 1,218 | 150,848 |
法學院 | 267,067 | 2,379 | 112,260 |
商學院 | 752,759 | 5,361 | 140,414 |
巨量資料管理學院 | 84,062 | 590 | 142,478 |
全校 | 1,987,804 | 15,209 | 130,699 |
備註:
- 教學成本係為決算數,教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出 + 圖書。
- 學生人數係為112年10月15日陳報教育部之報部人數。