| 學院別 | 教學成本(千元)(A) | 學生人數(人)(B) | 平均每生教學成本(元)(A) /(B) |
|---|---|---|---|
| 人文社會學院 | 439,361 | 3,299 | 133,180 |
| 外國語文學院 | 278,177 | 2,211 | 125,815 |
| 理學院 | 196,665 | 1,247 | 157,711 |
| 法學院 | 273,935 | 2,333 | 117,417 |
| 商學院 | 774,361 | 5,275 | 146,798 |
| 巨量資料管理學院 | 86,805 | 593 | 146,383 |
| 全校 | 2,049,304 | 14,958 | 137,004 |
備註:
- 教學成本係為決算數,教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出 + 圖書。
- 學生人數係為113年10月15日陳報教育部之報部人數。