學院別 | 教學成本(千元)(A) | 學生人數(人)(B) | 平均每生教學成本(元)(A) /(B) |
---|---|---|---|
人文社會學院 | 410,553 | 3,364 | 122,043 |
外國語文學院 | 270,751 | 2,409 | 112,391 |
理學院 | 178,522 | 1,212 | 147,295 |
法學院 | 256,262 | 2,322 | 110,363 |
商學院 | 730,915 | 5,415 | 134,980 |
巨量資料管理學院 | 77,628 | 565 | 137,395 |
全校 | 1,924,631 | 15,287 | 125,900 |
備註:
- 教學成本係為決算數,教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出 + 圖書。
- 學生人數係為111年10月15日陳報教育部之報部人數。